Предназначена для непрерывного получения метеоданных на расстояние до 1500 метров.Осуществляет мониторинг и измерение фактических, минимальных, максимальных и средних значений:скорости, направления ветра, температуры окружающей среды, атмосферного давления и относительной влажности воздуха
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,1 до 60,0 |
Диапазон измерений направления воздушного потока | от 0° до 360° |
Диапазон измерений температуры воздуха, °С | от -40 до +60 |
Диапазон измерений давления, гПа | от 300 до 1100 |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 10 до 95 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности метеостанции при измерении скорости воздушного потока в диапазоне, м/с: от 0,1 до 5,0 м/с включительно; свыше 5,0 до 60,0 м/с. | ±(0,5 + 0,05·V*) ±(0,5 + 0,3·V*) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности метеостанции при измерении направления воздушного потока | ±3°/td> |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности метеостанции при измерении температуры воздуха, °C | ±1/td> |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
метеостанции при измерении атмосферного
давления, гПа.
|
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности метеостанции при измерении относительной влажности воздуха, %, в диапазоне: от 10 % до 95 % | ±5 |
*V – скорость воздушного потока |
Наименование | Количество, шт. |
---|---|
Метеомодуль | от 1 до 6 |
Блок дистанционного управления | 1 |
Внешнее устройство* | 1 |
Конвертор* | 1 |
Ретранслятор* | 1 |
Комплект зарядного устройства | 1 |
Кейс для хранения и переноски | 1 |
Штатив* | от 1 до 8 |
Паспорт | 1 |
* Согласно договору. Комплектуется по требованию заказчика. |