Наименование | Количество, шт. |
---|---|
Метеомодуль | 1 |
Блок дистанционного управления | 1 |
Планшет* | 1 |
Конвертор* | 1 |
Комплект зарядного устройств для метеомодуля, конвертора и БДУ | 1 |
Кейс для хранения и переноски | 1 |
Мачта высотой 4 м | от 1 до 8 |
Паспорт | 1 |
* Согласно договору. Комплектуется по требованию заказчика. |
Метеостанция «Циклон А» является мобильным и компактным изделием предназначенным для измерения и мониторинга наземных метеорологических условий с последующей передачей данных беспроводным способом на расстоянии до 1500 м, учитываемых при определении установок для стрельбы артиллерии.
Рабочая температура эксплуатации: от -40 °C до +60°C.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,1 до 60,0 |
Диапазон измерений направления воздушного потока (деление угломера) | от 0° до 360° (0 – 60-00) |
Диапазон измерений температуры воздуха, °С | от -40 до +60 |
Диапазон измерений давления, гПа (мм рт.ст.) | от 300 до 1100 (от 225 до 825) |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 10 до 95 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности метеостанции при измерении скорости воздушного потока в диапазоне, м/с: от 0,1 до 5,0 м/с включительно; свыше 5,0 до 60,0 м/с. где* V – скорость воздушного потока | ±(0,5 + 0,05·V*) ±(0,5 + 0,3·V*) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности метеостанции при измерении температуры воздуха, °C | ±1 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности метеостанции при измерении направления воздушного потока | ±3° (±0-50) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
метеостанции при измерении атмосферного
давления, гПа.
|
|
Пределы допускаемой абсолютной погрешности метеостанции при измерении относительной влажности воздуха, % | ±5 |
Номинальное напряжение питания, В | 3,71 |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254 | Ip65 |
Мощность передатчика, мВт | до 100 |
Дальность работы, м | до 1500 |
Время автономной работы метеостанции при температуре 0 °С, ч | не менее 30 |
Наработка, часов | не менее 10 000 |
Срок эксплуатации, лет | 5 |
Габариты метеостанции в кейсе, см | 40х30х15 |
Вес комплекта, кг | до 10 |